|
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.100 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
Omesso ai sensi dell’art 26 comma 4 D. Lgs. 33/2013
|
| Tipo beneficiario: |
persona fisica
|
| Importo: | € 39.971,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE/
DOTT.SSA SONIA ARGENTIN |
| Oggetto: | L.R. N. 22 DEL 10/12/2021 ART. 7 DOTE FAMIGLIA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE. SCARICO DEL 16 FEBBRAIO 2026. RIF. DECRETO 9137/GRFVG del 26/2/26. ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
| Modalità di individuazione del soggetto: | L.R. N. 22 DEL 10/12/2021 ART. 7 DOTE FAMIGLIA ANNO 2025 |
| Data pubblicazione: | 13.03.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.03.2026 |
| Progetto : |
L.R. N. 22 DEL 10/12/2021 ART. 7 DOTE FAMIGLIA ANNO 2025. PAGAMENTO N 44 DOMANDE. SCARICO DEL 16/2/26.
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.76 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVEREDO IN PIANO G. CADELL
|
| Tipo beneficiario: |
persona giuridica
|
| Dati fiscali: | 80008350938 |
| Importo: | € 17.000,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO ISTRUZIONE/
DOTT.SSA SONIA ARGENTIN |
| Oggetto: | CONTRIBUTO ANNO 2026 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROVEREDO IN PIANO. D.LGS. 16.04.1994 N. 297, L. 11.01.1996 N. 23, L.R. 09.03.1988 N. 10. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| Modalità di individuazione del soggetto: | CONTRIBUTO ANNO 2026 D.LGS. 16.04.1994 N. 297, L. 11.01.1996 N. 23, L.R. 09.03.1988 N. 10 |
| Data pubblicazione: | 27.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 27.02.2026 |
| Norma/titolo a base della concessione : |
CONTRIBUTO ANNO 2026 D.LGS. 16.04.1994 N. 297, L. 11.01.1996 N. 23, L.R. 09.03.1988 N. 10
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.63 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
Omesso ai sensi dell’art 26 comma 4 D. Lgs. 33/2013
|
| Tipo beneficiario: |
persona fisica
|
| Importo: | € 7.138,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA/
ARCH. DOMENICO ZINGARO |
| Oggetto: | L.R. 14 NOVEMBRE 2022, N. 16 ART.11 - FINANZIAMENTI PER L¿ANNO 2025, TERZO QUADRIMESTRE DI CUI ALL¿ART. 10 DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1989, N. 13 (ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI). CONCESSIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE. CIG: NON DOVUTO. |
| Codice CIG: | non dovuto |
| Modalità di individuazione del soggetto: | concessione regionale |
| Data pubblicazione: | 20.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 20.02.2026 |
| Norma/titolo a base della concessione : |
L n. 13/1989 e DM n. 236/1989
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DAD n.61 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
Omesso ai sensi dell’art 26 comma 4 D. Lgs. 33/2013
|
| Tipo beneficiario: |
persona fisica
|
| Importo: | € 6.117,42 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE/
DOTT.SSA SONIA ARGENTIN |
| Oggetto: | Bando pubblico per la richiesta di contributi economici a sostegno delle spese veterinarie per gli animali d'affezione, regolarmente censiti, rivolte ai cittadini residenti nei Comuni insistenti nei territori della ex provincia di Pordenone. Approvazione graduatoria anno 2025 |
| Modalità di individuazione del soggetto: | L.R. 22/2014 E 22/2022. Ccontributo spese veterinarie degli animali d'affezione |
| Data pubblicazione: | 20.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 20.02.2026 |
| Norma/titolo a base della concessione : |
L.R. 22/2014 E 22/2022. Ccontributo spese veterinarie degli animali d'affezione. CONTRIBUTI ANNO 2025
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.48 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
PRO LOCO DI ROVEREDO IN PIANO A.P.S.
|
| Tipo beneficiario: |
persona giuridica
|
| Dati fiscali: | 80013590932 |
| Importo: | € 1.350,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO CULTURA/
DOTT.SSA VANIA ENDRIGO |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2026 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROVEREDO IN PIANO A.P.S. PER INIZIATIVA ¿CARNEVALE IN PIAZZA 2026¿. |
| Modalità di individuazione del soggetto: | ISTANZA DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE |
| Data pubblicazione: | 13.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.02.2026 |
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DAD n.51 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
Omesso ai sensi dell’art 26 comma 4 D. Lgs. 33/2013
|
| Tipo beneficiario: |
persona fisica
|
| Importo: | € 2.065,50 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE/
DOTT.SSA SONIA ARGENTIN |
| Oggetto: | ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151. AMMISSIONE N. 1 DOMANDA |
| Modalità di individuazione del soggetto: | ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151. |
| Data pubblicazione: | 13.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.02.2026 |
| Norma/titolo a base della concessione : |
ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151.
|
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2025/DIM n.558 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI FONTANAFREDDA
|
| Tipo beneficiario: |
persona giuridica
|
| Dati fiscali: | 91085490935 |
| Importo: | € 1.000,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO CULTURA/
DOTT.SSA VANIA ENDRIGO |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI FONTANAFREDDA . |
| Modalità di individuazione del soggetto: | Istanza di contributo straordianrio da parte di Associazione iscritta all'Albo delle forme associative comunale |
| Data pubblicazione: | 31.12.2025 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2025 |
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2025/DIM n.555 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
ASS.POLISP.DILETT.''SOCIETA'GINNASTICA ROVEREDANA VIS ET VIRTUS'' VIS ET VIRTUS
|
| Tipo beneficiario: |
persona giuridica
|
| Dati fiscali: | 91014040934 |
| Importo: | € 12.000,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO CULTURA/
DOTT.SSA VANIA ENDRIGO |
| Oggetto: | RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA¿ GINNASTICA ROVEREDANA ¿VIS ET VIRTUS¿ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. |
| Modalità di individuazione del soggetto: | Contributo ordinario come da Convenzione a favore di Associazione iscritta all'Albo comunale |
| Data pubblicazione: | 31.12.2025 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2025 |
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2025/DIM n.517 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
A.C.VIRTUS ROVEREDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
|
| Tipo beneficiario: |
persona giuridica
|
| Dati fiscali: | 80016270938 |
| Importo: | € 28.000,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO CULTURA/
DOTT.SSA VANIA ENDRIGO |
| Oggetto: | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.C. VIRTUS ROVEREDO DI ROVEREDO IN PIANO (PN) PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA - SETTORE GIOVANILE PER LA STAGIONE 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I RATA. |
| Modalità di individuazione del soggetto: | Associazione iscritta all'Albo comunale e beneficiaria di Convenzione |
| Data pubblicazione: | 18.12.2025 |
| Data ultimo aggiornamento: | 18.12.2025 |
| Ente: | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2025/DAD n.490 |
| Nome / denominazione beneficiario: |
Omesso ai sensi dell’art 26 comma 4 D. Lgs. 33/2013
|
| Tipo beneficiario: |
persona fisica
|
| Importo: | € 2.037,00 |
| Tipo atto: | ATTO DI ALTRI ENTI |
| Ufficio / responsabile procedimento: |
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE/
DOTT.SSA SONIA ARGENTIN |
| Oggetto: | ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151. AMMISSIONE N. 1 DOMANDA |
| Modalità di individuazione del soggetto: | ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151. |
| Data pubblicazione: | 15.12.2025 |
| Data ultimo aggiornamento: | 15.12.2025 |
| Norma/titolo a base della concessione : |
ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26.3.2001 N. 151. AMMISSIONE 1 DOMANDA
|